Sommersemester 2013
Dezernat für Studentische und Akademische Angelegenheiten
Semesterbeginn/-ende:
01.04. – 30.09.2013
Eignungsprüfungswoche
18.03. – 22.03. 2013 (Kunst bis 23.03.2013)
Einführungswoche (fakultativ):
02.04. – 05.04.2013
Vorlesungszeit
08.04. 2013 – 12.07. 2013
Prüfungswoche
15.07. – 19.07. 2013
Jahresausstellung
20.07. – 21.07.2013
Unterbrechungen: alle gesetzlichen Feiertage
| KW | SW | Fachbereich Kunst | Fachbereich Design | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 18.03. – 22.03.2013 | Eignungsprüfung | Eignungsprüfung | |
| 14 | 02.04. – 05.04.2013 | Einführungswoche (fak.) | Einführungswoche (fak.) | |
| 15 | 1 | 08.04. – 12.04.2013 | Normalwoche | Normalwoche |
| 16 | 2 | 15.04. – 19.04.2013 | Normalwoche | Normalwoche |
| 17 | 3 | 22.04. – 26.04.2013 | Atelierwoche | Kompaktwoche |
| 18 | 4 | 29.04. – 03.05.2013 | Normalwoche | Normalwoche |
| 19 | 5 | 06.05. – 10.05.2013 | Normalwoche | Normalwoche |
| 20 | 6 | 13.05. – 17.05.2013 | Atelierwoche | Kompaktwoche |
| 21 | 7 | 21.05. – 24.05.2013 | Normalwoche | Normalwoche |
| 22 | 8 | 27.05. – 31.05.2013 | Normalwoche | Normalwoche |
| 23 | 9 | 03.06. – 07.06.2013 | Atelierwoche | Kompaktwoche |
| 24 | 10 | 10.06. – 14.06.2013 | Normalwoche | Normalwoche |
| 25 | 11 | 17.06. – 21.06.2013 | Normalwoche | Normalwoche |
| 26 | 12 | 24.06. – 28.06.2013 | D** Atelierwoche | Kompaktwoche |
| 27 | 13 | 01.07. – 05.07.2013 | D** Normalwoche | D** Normalwoche |
| 28 | 14 | 08.07. – 12.07.2013 | Normalwoche | D/MA** Normalwoche |
| 29 | 15 | 15.07. – 19.07.2013 | Prüfungswoche | Prüfungswoche / BA** |
KW = Kalenderwoche, SW = Semesterwoche, D = Diplomprüfungen,
MA = Masterpüfungen, BA = Bachelorprüfungen
** = Fachbereiche können andere Prüfungszeiten festsetzen




