Wintersemester 2023/24

Dezernat Studentische und Akademische Angelegenheiten

Semesterbeginn/-ende
01.10.2023 – 31.03.2024

Einführungswoche
02. – 06.10.2023

Vorlesungszeit
09.10.2023 – 26.01.2024

Prüfungswoche
29.01. – 02.02.2024

Unterbrechungen:
alle gesetzlichen Feiertage und Weihnachtspause: 22.12.2023 – 07.01.2024

KW SW   Fachbereich Kunst Fachbereich Design
40   02.10. – 06.10.2023 Einführungswoche Einführungswoche
41 1 09.10. – 13.10.2023 Normalwoche Normalwoche
42 2 16.10. – 20.10.2023 Normalwoche Normalwoche
43 3 23.10. – 27.10.2023 Normalwoche Kompaktwoche
44 4 30.10. – 03.11.2023 Normalwoche Normalwoche
45 5 06.11. – 10.11.2023 Normalwoche Normalwoche
46 6 13.11. – 17.11.2023 Normalwoche Kompaktwoche
47 7 20.11. – 24.11.2023 Normalwoche Normalwoche
48 8 27.11. – 01.12.2023 Normalwoche Normalwoche
49 9 04.12. – 08.12.2023 Normalwoche Kompaktwoche
50 10 11.12. – 15.12.2023 Normalwoche Normalwoche
51 11 18.12. – 21.12.2023 Normalwoche Normalwoche
52 -- 25.12. – 29.12.2023 Weihnachtspause Weihnachtspause
1 -- 01.01. – 05.01.2024 Weihnachtspause Weihnachtspause
2 12 08.01. – 12.01.2024 Normalwoche Kompaktwoche
3 13 15.01. – 19.01.2024 D** Normalwoche Normalwoche
4 14 22.01. – 26.01.2024 D** Normalwoche MA** Normalwoche
5 15 29.01. – 02.02.2024 Prüfungswoche Prüfungswoche / BA**

KW = Kalenderwoche, SW = Semesterwoche, D = Diplomprüfungen,
MA = Masterpüfungen, BA = Bachelorprüfungen
** = Fachbereiche können andere Prüfungszeiten festsetzen

Semestertermine

Wintersemester 2023/24

Sommersemester 2024

Wintersemester 2024/25

Sommersemester 2025