<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studierendenrat Burg Giebichenstein &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.burg-halle.de/~stur/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.burg-halle.de/~stur</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Studierenden-Wettbewerb 2012: Chance Demografie: &#8220;Weniger? Älter? Na und…&#8221;</title>
		<link>http://www.burg-halle.de/~stur/2012/02/08/studierenden-wettbewerb-2012-chance-demografie-weniger-alter-na-und/</link>
		<comments>http://www.burg-halle.de/~stur/2012/02/08/studierenden-wettbewerb-2012-chance-demografie-weniger-alter-na-und/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb Demografie Bundesministerium des Inneren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burg-halle.de/~stur/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Der Wettbewerb soll Studierende möglichst vieler Fachrichtungen dazu anregen, sich Gedanken zum Thema Demografie zu machen. Der Wettbewerb wird in den Kategorien Wissenschaftliche Arbeit, Essay/Reportage oder Foto/Film ausgeschrieben. Es werden je kategorie erste, zweite und dritte Preise in Höhe von insgesamt 15.000 € vergeben. &#8230; <a href="http://www.burg-halle.de/~stur/2012/02/08/studierenden-wettbewerb-2012-chance-demografie-weniger-alter-na-und/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Studierenden Wttbewerb BMI" src="http://www.burg-halle.de/~stur/wp-content/uploads/2012/02/Bundeswettbewerb-BMI.png" alt="Studierenden Wttbewerb BMI" width="190" height="270" />Der Wettbewerb soll Studierende möglichst vieler Fachrichtungen dazu anregen, sich Gedanken zum Thema Demografie zu machen. Der Wettbewerb wird in den Kategorien Wissenschaftliche Arbeit, Essay/Reportage oder Foto/Film ausgeschrieben. Es werden je kategorie erste, zweite und dritte Preise in Höhe von insgesamt 15.000 € vergeben. Die näheren Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Ausschreibungstext.<br />
<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wettbewerbsbeitrag<br />
Eingereicht werden können Beiträge in den folgenden Kategorien:</p>
<p>• Kategorie Wissenschaftliche Arbeit:<br />
Wissenschaftliche Ausarbeitung im Umfang von mindestens zehn bis maximal zwanzig Seiten (Literaturverzeichnis und Anhänge zählen extra), nicht gebunden, mit einem Thesenpapier von einer Seite, muss in schriftlicher und elektronischer Form im DOC- oder PDF-Format eingereicht werden.<br />
Formale Anforderungen:<br />
o 1,5-zeilig,<br />
o Schriftgröße 12,<br />
o Seitenränder je 2,5 cm.</p>
<p>Die Datei kann per E-Mail an GI6@bmi.bund.de oder per CD-Rom eingesandt werden.</p>
<p>• Kategorie Essay/Reportage:<br />
Ein Essay oder eine Reportage im Stil eines Zeitungsartikels muss in schriftlicher sowie elektronischer Form im DOC- oder PDF-Format eingereicht werden.<br />
Formale Anforderungen:<br />
o max. 15.000 Zeichen inkl. Leerzeichen,<br />
o 1,5-zeilig,<br />
o Schriftgröße 12,<br />
o Seitenränder je 2,5 cm,<br />
o einspaltig.</p>
<p>Die Datei kann per E-Mail an GI6@bmi.bund.de oder per CD-Rom eingesandt werden.</p>
<p>• Kategorie Einzelfoto, Fotografische Bildgeschichte oder Film:<br />
Einzelfotos (aus einer Serie von mindestens 5 Fotos) oder fotografische Bildgeschichten müssen im Original und ebenfalls in elektronischer Form (Bilder im jpg-Format) eingereicht werden. Die Dateien können per E-Mail (pro E-Mail nicht mehr als 9 MB) an GI6@bmi.bund.de oder auf CD oder USB eingesandt werden. Filme bitte ausschließlich auf separaten Datenträgern (CD oder USB) einsenden; für CDs gibt es keinerlei Größenbeschränkung. Videos sollten in einem Dateiformat übermittelt werden, welches mit dem MediaPlayer wiedergegeben werden kann.</p>
<p>Einsendeschluss ist der 15. Juni 2012 (Datum des Poststempels).</p>
<p>Eine Verlängerung der Frist ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burg-halle.de/~stur/2012/02/08/studierenden-wettbewerb-2012-chance-demografie-weniger-alter-na-und/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begrüßungsgeld für Neugeborene</title>
		<link>http://www.burg-halle.de/~stur/2012/02/06/begrusungsgeld-fur-neugeborene/</link>
		<comments>http://www.burg-halle.de/~stur/2012/02/06/begrusungsgeld-fur-neugeborene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burg-halle.de/~stur/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Alle Studenten, die einen neuen Erdenbürger auf die Welt bringen, können beim Studentenwerk, Frau Bebert, Wolfgang-von-Langenbeck-Str.5, 06120 Halle, Begrüßungsgeld beantragen. Anbei der Vordruck. Ebenso gibt es Freitischessen oder Bücher.-u.Lernmittelbeihilfe etc.. Nähere Informationen über Frau Bebert. (Kontaktdaten stehen auf den Formularen). &#8230; <a href="http://www.burg-halle.de/~stur/2012/02/06/begrusungsgeld-fur-neugeborene/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Studenten, die einen neuen Erdenbürger auf die Welt bringen, können beim Studentenwerk, Frau Bebert, Wolfgang-von-Langenbeck-Str.5, 06120 Halle, Begrüßungsgeld beantragen. Anbei der Vordruck. Ebenso gibt es Freitischessen oder Bücher.-u.Lernmittelbeihilfe etc..<br />
Nähere Informationen über Frau Bebert. (Kontaktdaten stehen auf den Formularen).</p>
<p><a href="http://www.burg-halle.de/~stur/wp-content/uploads/2012/02/Antrag-Begrüßungsgeld-Kind1.pdf">Antrag Begrüßungsgeld Kind</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burg-halle.de/~stur/2012/02/06/begrusungsgeld-fur-neugeborene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designrechte gestalten und schützen</title>
		<link>http://www.burg-halle.de/~stur/2012/02/03/designrechte-gestalten-und-schutzen/</link>
		<comments>http://www.burg-halle.de/~stur/2012/02/03/designrechte-gestalten-und-schutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burg-halle.de/~stur/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Rechtsgrundlagen der Designwirtschaft RA Alexander Bretz, Kulturanwalt &#8211; Berlin Zeit: 09.02.2012, 10.00 &#8211; 18.00 Uhr Ort: Designhaus Halle, Raum 103/ 1. Stock, Ernst-König-Str. 1 Was tun, wenn Ihr Design kopiert wird oder ein Kunde Ihre Entwürfe alleine umsetzt? Wie können &#8230; <a href="http://www.burg-halle.de/~stur/2012/02/03/designrechte-gestalten-und-schutzen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rechtsgrundlagen der Designwirtschaft</p>
<p>RA Alexander Bretz, Kulturanwalt &#8211; Berlin</p>
<p>Zeit: 09.02.2012, 10.00 &#8211; 18.00 Uhr</p>
<p>Ort: Designhaus Halle, Raum 103/ 1. Stock, Ernst-König-Str. 1</p>
<p>Was tun, wenn Ihr Design kopiert wird oder ein Kunde Ihre Entwürfe alleine umsetzt? Wie können Sie sich rechtlich schützen? Das Seminar gibt eine Einführung in den Rechtsschutz für Designer und informiert über Urheberrecht, Geschmacksmuster- und Markengesetz, Wettbewerbs- und Vertragsrecht. In Arbeitsgruppen wird anhand von praktischen Beispielen aus der Designwirtschaft die Rechtslage erläutert. Ziel ist, die Schutzrechte einsetzen zu können, um einen aktiven Rechtsschutz zu bewirken.</p>
<p>RA Alexander Bretz, DesignLawForce®, ist Rechtsanwalt und Dozent an verschiedenen Designhochschulen.</p>
<p>Maximale Teilnehmerzahl: 20</p>
<p>Für Studierende der Burg und Absolventen mit Abschluss ab 29.02.2008</p>
<p>Die Veranstaltung ist <strong>anmeldepflichtig</strong>.</p>
<p><strong>Anmeldung: Astrid Beier</strong> <strong>| </strong>Transferzentrum &#8211; Weiterbildung <strong>|</strong> <a href="mailto:abeier@burg-halle.de">abeier@burg-halle.de</a> <strong>|</strong> 0345 &#8211; 7751 531</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burg-halle.de/~stur/2012/02/03/designrechte-gestalten-und-schutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dieHO-Kunstpreis 2012</title>
		<link>http://www.burg-halle.de/~stur/2012/01/26/dieho-kunstpreis-2012/</link>
		<comments>http://www.burg-halle.de/~stur/2012/01/26/dieho-kunstpreis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burg-halle.de/~stur/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Die dieHO-Galerie in Magdeburg vergibt mit Unterstützung der StadtSparkasse Magdeburg, den Magdeburger Verkehrsbetrieben, der Agentur FrischeIdeen und dem Magazin Kulturschwärmer, im Jahr 2012 zum sechsten Mal den dieHO-Kunstpreis. Teilnahmebedingungen: Der Kunstpreis ist ausschließlich für KünstlerInnen aus Sachsen-Anhalt gedacht. Teilnahmeberechtigt sind &#8230; <a href="http://www.burg-halle.de/~stur/2012/01/26/dieho-kunstpreis-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>dieHO-Galerie</strong> in Magdeburg vergibt mit Unterstützung der StadtSparkasse Magdeburg, den Magdeburger Verkehrsbetrieben, der Agentur FrischeIdeen und dem Magazin Kulturschwärmer, im Jahr 2012 zum sechsten Mal den<strong> dieHO-Kunstpreis</strong>.</p>
<p><strong>Teilnahmebedingungen:</strong></p>
<p>Der Kunstpreis ist ausschließlich für KünstlerInnen aus Sachsen-Anhalt gedacht.<br />
Teilnahmeberechtigt sind KünstlerInnen aller Genres und Techniken der Bildenden Kunst.<br />
Inhalt und Form der Bewerbung sind freigestellt.</p>
<p><strong>Höhe des Preises:</strong></p>
<p>dieHO-Kunstpreis: <strong>500 Euro</strong> und Einzelausstellung im September 2012<br />
Publikumspreis: <strong>Postkartenedition</strong></p>
<p><strong>Bewerbungsunterlagen:</strong></p>
<p>Bewerbungsunterlagen und Teilnahmebedingungen im Internet unter:</p>
<p>www.dieho.de</p>
<p><strong>Jury:</strong></p>
<p>In der Jury sind Vertreter des Ausrichters, der StadtSparkasse Magdeburg, des Kunst<br />
Museums Magdeburg und Kunstfachleute vertreten.</p>
<p><strong>Bewerbungsschluss: 15. März 2012</strong></p>
<p>dieHO-Galerie<br />
Alt Westerhüsen 31<br />
39122 Magdeburg<br />
rufan@dieHO.de<br />
www.dieHO.de</p>
<p>Für Rückfragen können Sie uns unter Telefon 0175 4060945 (Sebastian Herzau)<br />
oder 0177 7010218 (Volker Kiehn) erreichen.</p>
<p>Magdeburg, im Januar 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burg-halle.de/~stur/2012/01/26/dieho-kunstpreis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo gegen Bildungskürzungen 14. November</title>
		<link>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/11/08/demo-gegen-bildungskurzungen-14-november/</link>
		<comments>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/11/08/demo-gegen-bildungskurzungen-14-november/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burg-halle.de/~stur/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[An dem einen Tag streicht das Land 20% der Unigelder und an dem anderen Tag stelllen sie sich hin und sagen wir haben wieder 5% in die Bildung, in eure Zukunft investiert. Lasst euch das nicht gefallen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><br />
An dem einen Tag streicht das Land 20% der Unigelder und an dem anderen Tag stelllen sie sich hin und sagen wir haben wieder 5% in die Bildung, in eure Zukunft investiert. Lasst euch das nicht gefallen!<br />
</strong></p>
<p><a href="#"><img class="aligncenter size-full wp-image-934" title="tag_der_nachhaltigen_ernährung" src="http://www.burg-halle.de/~stur/wp-content/uploads/2011/11/flyer_vorn_Halle_yo2.jpeg" alt="" width="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/11/08/demo-gegen-bildungskurzungen-14-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderungen beim Kindergeld für Studierende</title>
		<link>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/11/07/anderungen-beim-kindergeld-fur-studierende/</link>
		<comments>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/11/07/anderungen-beim-kindergeld-fur-studierende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burg-halle.de/~stur/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Das Steuervereinfachungsgesetz wird zum 1. Januar in Kraft treten &#8211; mit einer relevanten Änderung für die Studierenden. Bisher mussten die Studierenden, so ihre Eltern Kindergeld für sie bezogen haben, ein bestimmte Einkommensgrenze beachten. Wurde diese überschritten, dann ist der Kindergeldanspruch &#8230; <a href="http://www.burg-halle.de/~stur/2011/11/07/anderungen-beim-kindergeld-fur-studierende/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Steuervereinfachungsgesetz wird zum 1. Januar in  Kraft treten &#8211; mit einer relevanten Änderung für die Studierenden. Bisher  mussten die Studierenden, so ihre Eltern Kindergeld für sie bezogen haben, ein  bestimmte Einkommensgrenze beachten. Wurde diese überschritten, dann ist der  Kindergeldanspruch der Eltern erloschen. Das ändert sich nun: In den meisten  Fällen erfolgt beim Kindergeld ab 1. Januar 2012 keine Anrechnung der Einkünfte  mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/11/07/anderungen-beim-kindergeld-fur-studierende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag(e) der Nachhaltigen Ernährung</title>
		<link>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/10/03/tage-der-nachhaltigen-ernahrung/</link>
		<comments>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/10/03/tage-der-nachhaltigen-ernahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burggruen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burg-halle.de/~stur/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[in deiner Mensa am *  20. Oktober  **  10. November  ***  01. Dezember Was bedeutet „nachhaltig“ beim Essen? - vollwertige Ernährung mit gesunden Zutaten (Getreideprodukte, Gemüse und Obst; Fleisch- und Milchprodukte in Maßen) - umweltfreundliche Lebensmittel (saisonal verfügbare Lebensmittel + &#8230; <a href="http://www.burg-halle.de/~stur/2011/10/03/tage-der-nachhaltigen-ernahrung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>in deiner Mensa am<br />
*  20. Oktober  **  10. November  ***  01. Dezember </strong></p>
<p><a href="#"><img class="aligncenter size-full wp-image-934" title="tag_der_nachhaltigen_ernährung" src="http://www.burg-halle.de/~stur/wp-content/uploads/2011/10/tag_der_nachhaltigen_ernährung.jpg" alt="" width="533" height="400" /></a></p>
<p><em><strong>Was bedeutet „nachhaltig“ beim Essen?</strong></em></p>
<p>- vollwertige Ernährung mit gesunden Zutaten (Getreideprodukte, Gemüse und Obst; Fleisch- und Milchprodukte in Maßen)<br />
- umweltfreundliche Lebensmittel (saisonal verfügbare Lebensmittel +  Lagerfähige Produkte aus regionaler Herstellung + wenn möglich  Bioprodukte)<br />
- klimaschonende Produkte (Nahrungsmittel, deren Erzeugung mit geringeren Treibhausgas-Emissionen verbunden ist)<br />
- Lebensmittelabfälle vermeiden</p>
<p><strong><em>Was ist anders am Tag der Nachhaltigen Ernährung?</em></strong></p>
<p>- mehr Hülsenfrüchte (wie Erbsen und Bohnen in all ihrer Vielfalt, da sie viel Eiweiß enthalten) und Gemüse<br />
- weniger Zutaten mit hohen Treibhausgasemissionen (weniger fettiger Käse und Butter, mehr Getreide und Hülsenfrüchte)<br />
- weniger Fleisch (da für die Erzeugung von einem Kilogramm Fleisch  durchschnittlich 6 kg Getreide oder Soja eingesetzt werden müssen)</p>
<p><strong><em>Wann findet der Tag der Nachhaltigen Ernährung statt?</em></strong></p>
<p>Ab Anfang des Semesters vorerst jede dritte Woche:<br />
20. Oktober + 10.November + 1.Dezember 2011<br />
Im Jahr 2012 soll der Tag jeden zweiten Donnerstag stattfinden.</p>
<p><em><strong>Wo findet der Tag der Nachhaltigen Ernährung statt?</strong></em></p>
<p>In allen Mensen des Studentenwerks Halle, d.h. in Halle, Merseburg, Köthen, Bernburg und Dessau.</p>
<p style="text-align: center;"><strong style="font-size: medium; text-transform: uppercase;">Veränderung gemeinsam bewirken.</strong></p>
<p><strong><em>Gesundheit</em></strong></p>
<p>Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt reichlich  Getreideprodukte und Kartoffeln, „fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag“  und täglich Milch- oder Milchprodukte. 300 &#8211; 600 Gramm Fleisch und  Wurst pro Woche reichen aus, um sich optimal mit Eisen, Zink und Vitamin  B12 zu versorgen. Essentielle Aminosäuren (Eiweiße) können gut über  Hülsenfrüchte wie z.B. Bohnen, Erbsen und Sojabohnen aufgenommen werden.  Der hohe Fleischverzehr in Deutschland ist für Zivilisationskrankheiten  wie Übergewicht, Gicht und Herz-Kreislauferkrankungen mit  verantwortlich. Außerdem ist ein Zusammenhang zwischen einem hohen  Verzehr an rotem Fleisch und Krebs wissenschaftlich bestätigt.</p>
<p><strong><em>Umwelt</em></strong></p>
<p>Für die Produktion von Futtermitteln für  Masttiere in Europa und Nordamerika wird tropischer Regenwald zerstört.  Jedes Jahr fallen der Abholzung für die Gewinnung von Futtermitteln,  Agrosprit und Holz allein im Amazonas 12.000 Quadratkilometer Wald zum  Opfer. Das ist eine Fläche so groß Sachsen-Anhalt ohne die nördlichen  Landkreise (Börde,Altmark,Stendal). Mit der Abholzung geht ein  unbeschreiblicher Verlust an Biodiversität einher. Dieser Verlust an  genetischer Vielfalt untergräbt zukünftige Innovationen und erschwert  die Anpassung an den Klimawandel. Weitere Umweltprobleme, die sich durch  die Ausbringung von Gülle aus Mastanlagen ergeben, sind:  Wasserverschmutzung, Eutrophierung von Gewässern, Versauerung von Böden  und Geruchsbelästigung.</p>
<p><em><strong>Klimaschutz</strong></em></p>
<p>Einige Nahrungsmittel wie Fleisch,  Milchprodukte, aber auch Fisch sind bei der Erzeugung mit hohen  Treibhausgas-Emissionen verbunden. Bei Fleisch und Milchprodukten liegt  dies daran, dass die Masttiere selbst viele Treibhausgase ausstoßen.  Hinzu kommen die Treibhausgas-Emissionen durch die Rodungen und die  Bodenbearbeitung. Die Ernährungsorganisation der UN (FAO) beziffert den  Anteil der weltweiten Tierhaltung am Treibhauseffekt mit 18% &#8211; das sind  mehr als alle Transport- und Verkehrsemissionen zusammen. Der Verzicht  auf Futtermittelimporte durch spezielle Zertifikate der Fleischerzeugung  ist für das Studentenwerk Halle leider nicht möglich, da die höheren  Preise der Fleischgerichte von vielen Studenten nicht akzeptiert werden.  Langfristig ist Klimaschutz beim Essen jedoch nur durch höhere Preise  von Fleischgerichten zu erreichen.</p>
<p><em><strong>Globale Ernährungssicherung</strong></em></p>
<p>Mehr eiweißhaltige  Produkte pflanzlichen Ursprungs bedeutet auch ein Beitrag zur  Entspannung der globalen Getreidemärkte, da die Abnahme von Getreide als  Futtermittel zurückgeht. Jeder Rückgang der Weltgetreidepreise ist eine  Existenzsicherung für die Ärmsten der Welt. Würden sie um einen Prozent  fallen, blieben 16 Millionen Menschen vor drohender Unterernährung  verschont.</p>
<p><em><strong>Tierhaltung</strong></em></p>
<p>Die industrielle Tiermast ist oft  mit unwürdigen Zuständen in der Haltung verbunden. Durch nicht  artgerechte Haltungssysteme und Überzüchtung erkranken die Tiere  häufiger. Dies hat einen hohen Medikamenteneinsatz zur Folge. Mit  steigender Tierzahl wächst der Infektionsdruck. Die Bildung von  Resistenzen der Krankheitserreger gegenüber herkömmlicher Antibiotika  ist vorprogrammiert. Diese Resistenzen können sich auf Krankheitserreger  übertragen, für den Menschen gefährlich sind.</p>
<p><em><strong>Saisonalität und Regionalität</strong></em></p>
<p>Die Auswahl von  Zutaten nach Saison versucht das Studentenwerk zu gewährleisten, soweit  dies preislich möglich ist. Generell sollte jedoch die Auswahl  erntefrischer Nahrungsmittel Vorrang vor dem Aspekt der Regionalität  haben. Frisches Gemüse aus Spanien ist im Winter mit weniger  Treibhausgas-Emissionen verbunden, als Gemüse aus Deutschland.</p>
<p><em><strong>Bioprodukte</strong></em></p>
<p>Die meisten Kriterien der  Nachhaltigkeit des Essens werden von regional erzeugten Bioprodukten  erfüllt. Kaffee und Tee sind im gesamten Studentenwerk Halle aus fairem  Handel und bio. Da das Studentenwerk Halle hat nur eine Mensa, die  bio-zertifiziert ist (die Harzmensa in Halle), dürfen Tee und Kaffee nur  dort als bio gekennzeichnet werden</p>
<p>Haben dich diese Fakten überzeugt? Dann geh zum nächsten <span style="text-decoration: underline;"><strong>Tag der Nachhaltigen Ernährung</strong></span> am <span style="text-decoration: underline;"><strong>20. Oktober 2011</strong></span> in die Mensa und lass dich von den Köchen auf den Geschmack bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/10/03/tage-der-nachhaltigen-ernahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Island</title>
		<link>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/05/29/the-island/</link>
		<comments>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/05/29/the-island/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annegret Kubiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burg-halle.de/~stur/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.burg-halle.de/~stur/wp-content/uploads/2011/05/einladung1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-923" title="einladung1" src="http://www.burg-halle.de/~stur/wp-content/uploads/2011/05/einladung1-300x151.png" alt="" width="300" height="151" /></a><a href="http://www.burg-halle.de/~stur/wp-content/uploads/2011/05/einladung.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-924" title="einladung" src="http://www.burg-halle.de/~stur/wp-content/uploads/2011/05/einladung-300x151.png" alt="" width="300" height="151" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/05/29/the-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hr.fleischer goes for gold</title>
		<link>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/03/23/hr-fleischer-goes-for-gold/</link>
		<comments>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/03/23/hr-fleischer-goes-for-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Milker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hr.fleischer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burg-halle.de/~stur/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[hr.fleischer goes for Gold ab acht macht hr.fleischer seinen hausbesuch in der Goldenen Rose ja, klar, um elf erscheinen reicht auch, aber … denkt nicht, tom waits for you! der haut in die tasten, solange das bier noch gepflegt ist. &#8230; <a href="http://www.burg-halle.de/~stur/2011/03/23/hr-fleischer-goes-for-gold/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.burg-halle.de/~stur/wp-content/uploads/2011/03/Anzeige_15.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-898" title="Anzeige_15.4._3(2)" src="http://www.burg-halle.de/~stur/wp-content/uploads/2011/03/Anzeige_15-300x211.jpg" alt="" width="533" height="374" /></a></p>
<p>hr.fleischer goes for Gold<br />
ab acht macht hr.fleischer seinen hausbesuch in der Goldenen Rose<br />
ja, klar, um elf erscheinen reicht auch, aber … denkt nicht, tom waits for you!<br />
der haut in die tasten, solange das bier noch gepflegt ist.<br />
und schon hüllt euch der kolter ein, in seinen loop-schal,<br />
während im hauseigenen kino animierte flimmern.<br />
und wenn sich die wolken der unwissenheit erst verdichten &amp; schließlich doch aufbrechen,<br />
um die sicht auf trickreich amorphe gestalten frei zu geben,<br />
kommen die erklärten freunde des frauenfußballs auf ihre kosten,<br />
ganz ohne schmusi musi, dafür mit umso mehr<br />
rock‘n‘roll‘n‘glitzer_clash_pop‘n‘mini_tech_house,<br />
das animiert auch euch zum tanz<br />
und wer sich fragt, was zur hölle &amp;/ um himmels willen, das bedeuten soll,<br />
kommt am<br />
FREITAG, den 15.04.2011<br />
ab 20:00 Uhr ( wirklich? — ja, wirklich! )<br />
in die<br />
Goldene Rose<br />
PS: hansi kommt auch !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burg-halle.de/~stur/2011/03/23/hr-fleischer-goes-for-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Wilkommen zum vorweihnachtlichen Stelldichein in der Mensa der Kunst &#8230; ALLE !</title>
		<link>http://www.burg-halle.de/~stur/2010/12/13/herzich-wilkommen-zum-vorweihnachtlichen-stelldichein-in-der-mensa-der-kunst-alle/</link>
		<comments>http://www.burg-halle.de/~stur/2010/12/13/herzich-wilkommen-zum-vorweihnachtlichen-stelldichein-in-der-mensa-der-kunst-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Milker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burg-halle.de/~stur/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.burg-halle.de/~stur/wp-content/uploads/2010/12/50556_177420708942441_3984330_n1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-868" title="50556_177420708942441_3984330_n" src="http://www.burg-halle.de/~stur/wp-content/uploads/2010/12/50556_177420708942441_3984330_n1.jpg" alt="50 U/min" width="200" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burg-halle.de/~stur/2010/12/13/herzich-wilkommen-zum-vorweihnachtlichen-stelldichein-in-der-mensa-der-kunst-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

