Sommersemester 2023
Dezernat Studentische und Akademische Angelegenheiten
Semesterbeginn/-ende:
01.04. – 30.09.2023
Aufnahmeprüfungswoche
20.03. – 25.03.2023
Einführungswoche (fakultativ):
27.03. – 31.03.2023
Vorlesungszeit
03.04. – 07.07.2023
Prüfungswoche
10.07. – 14.07.2023
Jahresausstellung
15.07. – 16.07.2023
Unterbrechungen: alle gesetzlichen Feiertage
KW | SW | Fachbereich Kunst | Fachbereich Design | |
13 | 27.03. – 31.03.2023 | Einführungswoche | Einführungswoche | |
14 | 1 | 03.04. – 06.04.2023 | Normalwoche | Normalwoche |
15 | 2 | 11.04. – 14.04.2023 | Normalwoche | Normalwoche |
16 | 3 | 17.04. – 21.04.2023 | Atelierwoche | Kompaktwoche |
17 | 4 | 24.04. – 28.04.2023 | Normalwoche | Normalwoche |
18 | 5 | 02.05. – 05.05.2023 | Normalwoche | Normalwoche |
19 | 6 | 08.05. – 12.05.2023 | Atelierwoche | Kompaktwoche |
20 | 7 | 15.05. – 19.05.2023 | Normalwoche | Normalwoche |
21 | 8 | 22.05. – 26.05.2023 | Normalwoche | Normalwoche |
22 | 9 | 30.05. – 02.06.2023 | Atelierwoche | Kompaktwoche |
23 | 10 | 05.06. – 09.06.2023 | Normalwoche | Normalwoche |
24 | 11 | 12.06. – 16.06.2023 | Normalwoche | Normalwoche |
25 | 12 | 19.06. – 23.06.2023 | D** Atelierwoche | Kompaktwoche |
26 | 13 | 26.06. – 30.06.2023 | D** Normalwoche | Normalwoche |
27 | 14 | 03.07. – 07.07.2023 | Normalwoche | MA** Normalwoche |
28 | 15 | 10.07. – 14.07.2023 | Prüfungswoche | Prüfungswoche / BA** |
KW = Kalenderwoche, SW = Semesterwoche, D = Diplomprüfungen,
MA = Masterpüfungen, BA = Bachelorprüfungen
** = Fachbereiche können andere Prüfungszeiten festsetzen