Wintersemester 2020/21
Dezernat für Studentische und Akademische Angelegenheiten
Semesterbeginn/-ende
01.10.2020 – 31.03.2021
Einführungswoche
05. – 09.10.2020
Vorlesungszeit
12.10.2020 – 29.01.2021
Prüfungswoche
01.02. – 05.02.2021
Unterbrechungen:
alle gesetzlichen Feiertage und Weihnachtspause: 23.12.2020 – 06.01.2021
KW | SW | Fachbereich Kunst | Fachbereich Design | |
---|---|---|---|---|
41 | 05.10. – 09.10.2020 | Einführungswoche | Einführungswoche | |
42 | 1 | 12.10. – 16.10.2020 | Normalwoche | Normalwoche |
43 | 2 | 19.10. – 23.10.2020 | Normalwoche | Normalwoche |
44 | 3 | 26.10. – 30.10.2020 | Atelierwoche | Kompaktwoche |
45 | 4 | 02.11. – 06.11.2020 | Normalwoche | Normalwoche |
46 | 5 | 09.11. – 13.11.2020 | Normalwoche | Normalwoche |
47 | 6 | 16.11. – 20.11.2020 | Atelierwoche | Kompaktwoche |
48 | 7 | 23.11. – 27.11.2020 | Normalwoche | Normalwoche |
49 | 8 | 30.11. – 04.12.2020 | Normalwoche | Normalwoche |
50 | 9 | 07.12. – 11.12.2020 | Atelierwoche | Kompaktwoche |
51 | 10 | 14.12. – 18.12.2020 | Normalwoche | Normalwoche |
52 | 11 | 21.12. – 22.12.2020 | Normalwoche | Normalwoche |
52 | -- | 23.12. – 25.12.2020 | Weihnachtspause | Weihnachtspause |
53 | -- | 28.12. – 03.01.2021 | Weihnachtspause | Weihnachtspause |
1 | -- | 04.01. – 06.01.2021 | Weihnachtspause | Weihnachtspause |
1 | 11 | 07.01. – 08.01.2021 | Normalwoche | Normalwoche |
2 | 12 | 11.01. – 15.01.2021 | Atelierwoche | Kompaktwoche |
3 | 13 | 18.01. – 22.01.2021 | D** Normalwoche | Normalwoche |
4 | 14 | 25.01. – 29.01.2021 | D** Normalwoche | MA** Normalwoche |
5 | 15 | 01.02. – 05.02.2021 | Prüfungswoche | BA ** Prüfungswoche |
KW = Kalenderwoche, SW = Semesterwoche, D = Diplomprüfungen,
MA = Masterpüfungen, BA = Bachelorprüfungen
** = Fachbereiche können andere Prüfungszeiten festsetzen