Bachelor-Projekt (BA)StimulusJacob Schaaf | Bachelor-Abschlussarbeit | Multimedia|VR-Design B.A. | Sommersemester 2024 | Prof. Bernd Hanisch
Studienarbeit ab 3.J.Schau MalYannick Kurtz | Komplexes Gestalten | Wintersemester 2023/24 | Prof. Bernd Hanisch
Studienarbeit ab 3.J.Shadow WorkAnnabell Knajder | Komplexes Gestalten LICHT | Wintersemester 2022/23 | Prof. Bernd Hanisch
Studienarbeit ab 3.J.LichtverschmutzungSophie Kirchner | Komplexes Gestalten LICHT | Wintersemester 2022/23 | Prof. Bernd Hanisch
Studienarbeit ab 3.J.Die Reise der SonneBeatrice Brauer | Komplexes Gestalten LICHT | Wintersemester 2022/23 | Prof. Bernd Hanisch
Studienarbeit ab 3.J.TulikkoChristiane Possenig | Komplexes Gestalten LICHT | Wintersemester 2022/23 | Prof. Bernd Hanisch
Studienarbeit ab 3.J.SuitcaseAlla Boytsova | Komplexes Gestalten LICHT | Wintersemester 2022/23 | Prof. Bernd Hanisch
Studienarbeit ab 3.J.Eurydikes BefreiungIsabelle Koutny | Komplexes Gestalten LICHT | Wintersemester 2022/23 | Prof. Bernd Hanisch
Studienarbeit ab 3.J.FadingSophie Kirchner | Komplexes Gestalten Illusion.Irritation | Sommersemester 2022 | Prof. Bernd Hanisch
Studienarbeit ab 3.J.FeetingsJuliane Scholz | Komplexes Gestalten Illusion.Irritation | Sommersemester 2022 | Prof. Bernd Hanisch
Studienarbeit ab 3.J.SimulacraYuxi Xia | Komplexes Gestalten Illusion.Irritation | Sommersemester 2022 | Prof. Bernd Hanisch
Studienarbeit ab 3.J.LampenfloraLara Hübelt, Jakob Pirzkall, Yasmin Möller | Komplexes Gestalten Illusion.Irritation | Sommersemester 2022 | Prof. Bernd Hanisch
Studienarbeit ab 3.J.Le Fantôme des GlacesClaudia Grasse | Komplexes Gestalten Illusion.Irritation | Sommersemester 2022 | Prof. Bernd Hanisch
Aleksandra Murashova, Franziska Mey, Hyojin Kim, Katharina Faller, Marc Teuber, Maria Ulrich, Yannick Kurtz, Mona Ritter, Nils Greiner, Paula Hofmann und Valentin BehrendtKrusch.Kram
Studienarbeit ab 3.J.Spektanomie . AnatomiespiegelSimon Kirsch & Alexander Börner | Komplexes Gestalten Spektakel.digital | Wintersemester 2014 | Prof. Bernd Hanisch, Felix Herbst
Studienarbeit 1.J.FrühstückchenEK Grundlagen Computergrafik 3D, 1. Studienjahr, Sommersemester 2020, Mathias Jüsche, Prof. Bernd Hanisch
Studienarbeit 1.J.PauseEK Grundlagen Computergrafik 3D, 1. Studienjahr, Multimedia|VR-Design, Sommersemester 2021, Jana Reinhardt, Prof. Bernd Hanisch
Masterthesis (MA)ATMOSPHERIC DATAAtmospheric Data visualisiert die unsichtbare Stickstoffdioxid-Belastung in der Luft. Die Studie durchläuft alle Schritte eines datengetriebenen Designprozesses von der Datenerhebung über die Auswertung, bis zur Darstellung mittels Augmented- und Virtual-Reality Technologien. Masterthesis von Sophie Parschat und Victor-Alexander Mahn, Multimedia Design M.A. | Wintersemester 2019/2020 | Betreut von Prof. Bernd Hanisch
Fr08.05.–Fr09.10.26rund um die UhrAusstellungFeldarbeit – Ausstellung der Klasse Bildhauerei/Materialität und Raum
So06.09.2614 – 20 UhrTermin (Sonstiges)Solidarisch, Gemeinschaftlich, Vernetzt und Widerständig in die Wahlnacht
Mi23.09.–Sa26.09.26Vorbereitungsworkshop: 23. September / Tagung 24.–26. SeptemberVortragEingriffskraft unter Druck – Intentionalität und Wirkung der Künste